TARIF PUBLIC SAISON 2005 - 2006
CHAMBRES |
|
|---|---|
| Suite Executif | 60,000cfa |
| Chambre Double | 20,000cfa |
| Chambre Single | 15,000cfa |
| Case Rond Double | 25,000cfa |
| Case Rond Single | 20,000cfa |
| Chambre Ventiler Single | 10,000cfa |
| Chambre Ventiler Double | 15,000cfa |
| Lit Supplementaire | 7,000cfa |
| Paillote campeur minimum 2 personnes | 7,000cfa |
| Le Camping | 3,500cfa |
| Matelas supplementaire 2 pers | 2,000cfa |
| Repas | 5,000cfa |
| Petit dejeuner | 2,000cfa |
| Safari 1/2 journee (Min 3 Pers) | 6,500cfa |
| Safari fleuve | 3,500cfa |
SUPPLEMENT ENFANT |
|
| Moins de 2 ans | Gratuite |
| Moins de 12 ans | |
| Lit | 5,000cfa |
| Repas | 4,000cfa |
| Petit dejeuner | 1,500cfa |
| Safari 1/2 journee | 5,000cfa |
PENSION COMPLETE |
|
| N.B. Supplement Case Rond | 5,000cfa |
| Single | 25,845cfa |
| Double | 42,140cfa |
| Supplement Adulte (triple) | 17,720cfa |
| Supplement enfant | 15,000cfa |
DEMI PENSION |
|
| N.B. Supplement Case Rond | 5,000cfa |
| Single | 21,900cfa |
| Double | 32,700cfa |
| Supplement Adulte (triple) | 14,000cfa |
| Supplement enfant | 11,000cfa |
EXTRAS |
|
| Taxe Promotion Touristique par personne/nuit | 600cfa |
| Entrée par personne/jour | 2,000cfa |
| Entrée du parc vehicule prix unique | 5,000cfa |

Menu principal